Обновлено 20 марта 2020 г. Актуальность цен узнавайте в отделе платных услуг.
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 400 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 400 |
В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 700 |
В03.016.012 | Общий (клинический) анализ плевральной жидкости | 500 |
В03.016.013 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 500 |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 400 |
В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 400 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 400 |
А09.04.003 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 300 |
А09.04.005 | Исследование уровня белка в синовиальной жидкости | 300 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 500 |
А09.05.003.001 | Исследование уровня фетального гемоглобина в крови | 500 |
В03.005.006 | Коагулограмма (исследование системы гемостаза) | 800 |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 500 |
А09.05.005 | Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови | 500 |
А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 500 |
А09.05.006.001 | Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови | 500 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 300 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 300 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 560 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 300 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 300 |
А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 300 |
А09.05.014.001 | Определение соотношения белковых фракций в крови | 300 |
А09.05.016 | Исследование уровня аммиака в крови | 300 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 300 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 300 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 300 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 300 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300 |
А09.05.021.001 | Определение транскутанного билирубинового индекса | 300 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 300 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 300 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 300 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 300 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 300 |
А09.05.029 | Исследование уровня фосфолипидов в крови | 300 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 300 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 300 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 300 |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 300 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 300 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 300 |
А09.05.036.001 | Исследование уровня этанола, метанола в крови | 700 |
А09.05.036.004 | Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел и других спиртов в крови | 700 |
А09.05.036.005 | Исследование уровня гликолей и их эфиров в крови | 700 |
А09.05.036.007 | Исследование уровня галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов в крови | 700 |
А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 300 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 300 |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 300 |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 300 |
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 300 |
А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 300 |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 300 |
А09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 500 |
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 300 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 400 |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1300 |
А09.05.052 | Исследование уровня гепарина в крови | 1100 |
А09.05.054 | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 1100 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 1100 |
А09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 1100 |
А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 1100 |
А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 1100 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 450 |
А09.05.057 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 450 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 500 |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови | 500 |
А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови | 500 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 500 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 500 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500 |
А09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 500 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 500 |
А09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 500 |
А09.05.073 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 500 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 300 |
А09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 300 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 500 |
А09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 500 |
А09.05.079 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 500 |
А09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 500 |
А09.05.081 | Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах | 500 |
А09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 500 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 500 |
А09.05.084 | Определение активности глюкуронидазы в сыворотке крови | 500 |
А09.05.085 | Исследование уровня гистамина в крови | 500 |
А09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 300 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 500 |
А09.05.088 | Исследование уровня фенилаланина в крови | 500 |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 500 |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 500 |
А09.05.091 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 500 |
А09.05.092 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 500 |
А09.05.093 | Исследование уровня оксигемоглобина в крови | 500 |
А09.05.095 | Исследование уровня гемопексина в крови | 500 |
А09.05.096 | Исследование уровня транскобаламина в крови | 500 |
А09.05.097 | Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови | 500 |
А09.05.098 | Исследование уровня транскортина в крови | 500 |
А09.05.099 | Определение аминокислотного состава и концентрации аминокислот в крови | 500 |
А09.05.100 | Определение активности алкогольдегидрогеназы в крови | 500 |
А09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 500 |
А09.05.106 | Исследование уровня парапротеинов в крови | 600 |
А09.05.116 | Исследование уровня окситоцина в крови | 600 |
А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 500 |
А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 400 |
А09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 600 |
А09.05.123 | Исследование уровня глюкагона в крови | 600 |
А09.05.124 | Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови | 700 |
А09.05.125 | Исследование уровня протеина С в крови | 700 |
А09.05.126 | Определение активности протеина S в крови | 700 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 300 |
А09.05.128 | Исследование уровня галактозы в крови | 300 |
А09.05.129 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 300 |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 650 |
А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 650 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
А09.05.133 | Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови | 700 |
А09.05.133.001 | Исследование уровня метанефринов в крови | 700 |
А09.05.133.002 | Исследование уровня норметанефринов в крови | 700 |
А09.05.134 | Исследование уровня кортикостерона в крови | 700 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 700 |
А09.05.136 | Исследование уровня свободного кортизола в крови | 700 |
А09.05.137 | Исследование уровня 18-гидроксидезоксикортикостерона в крови | 700 |
А09.05.138 | Исследование уровня 18-гидроксикортикостерона в крови | 700 |
А09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 700 |
А09.05.141 | Исследование уровня 11 -дезоксикортикостерона в крови | 700 |
А09.05.142 | Исследование уровня 11-дезоксикортикортизола в крови | 700 |
А09.05.143 | Исследование уровня адреналина в крови | 700 |
А09.05.144 | Исследование уровня норадреналина в крови | 700 |
А09.05.145 | Исследование уровня дофамина в крови | 700 |
А09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 700 |
А09.05.147 | Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови | 700 |
А09.05.148 | Исследование уровня свободного (неконъюгированного) дегидроэпиандростерона в крови | 500 |
А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 500 |
А09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 500 |
А09.05.152 | Исследование уровня прегненолона сульфата в крови | 500 |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 500 |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 500 |
А09.05.155 | Исследование уровня неконъюгированного эстрадиола в крови | 500 |
А09.05.156 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 500 |
А09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 500 |
А09.05.158 | Исследование уровня эстрона в крови | 500 |
А09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 500 |
А09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 500 |
А09.05.161 | Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А) | 900 |
А09.05.162 | Исследование уровня тиролиберина в крови | 500 |
А09.05.163 | Исследование уровня гонадолиберина в крови | 500 |
А09.05.164 | Исследование уровня кортиколиберина в крови | 500 |
А09.05.165 | Исследование уровня пролактолиберина в крови | 500 |
А09.05.166 | Исследование уровня соматолиберина в крови | 500 |
А09.05.167 | Исследование уровня меланоцитолиберина в крови | 500 |
А09.05.168 | Исследование уровня пролактостатина в крови | 500 |
А09.05.169 | Исследование уровня соматостатина в крови | 500 |
А09.05.170 | Исследование уровня меланоцитостатина в крови | 500 |
А09.05.171 | Исследование уровня общих простагландинов в крови | 500 |
А09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 500 |
А09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 500 |
А09.05.174.001 | Определение активности псевдохолинэстеразы в крови | 500 |
А09.05.175 | Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 500 |
А09.05.176 | Исследование уровня сывороточного амилоида А в крови | 500 |
А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 300 |
А09.05.179 | Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфатазы в крови | 300 |
А09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 300 |
А09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, Т в крови | 700 |
А09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, Т в крови | 700 |
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 800 |
А09.05.196 | Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови | 800 |
А09.05.197 | Определение активности альдолазы в крови | 700 |
А09.05.198 | Определение активности опухолеассоциированной протеинкиназы в крови | 800 |
А09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 800 |
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 800 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 800 |
А09.05.203 | Исследование уровня ингибина В в крови | 800 |
А09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 650 |
А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 650 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 300 |
А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 300 |
А09.05.208 | Исследование уровня пировиноградной кислоты в крови | 300 |
А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 300 |
А09.05.210 | Определение фракций пролактина в крови | 300 |
А09.05.218 | Исследование уровня ингибина А в крови | 650 |
А09.05.219 | Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 800 |
А09.05.220 | Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 800 |
А09.05.221 | Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови | 1 200 |
А09.05.222 | Определение С-концевого телопептида в крови | 1 100 |
А09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 650 |
А09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 650 |
А09.05.227 | Определение хромогранина А в крови | 650 |
А09.05.230 | Исследование уровня цистатина С в крови | 700 |
А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 800 |
А09.05.232 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови | 800 |
А09.05.233 | Исследование уровня пресепсина в крови | 650 |
А09.05.234 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 650 |
А09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1200 |
А12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1600 |
А12.06.053 | Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA) | 1600 |
А12.06.054 | Определение содержания нейтрализующих антител к бета-интерферонам в сыворотке крови | 1200 |
А12.06.055 | Определение содержания антител к глиадину в крови | 800 |
А12.06.056 | Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови | 800 |
А12.06.057 | Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену | 1200 |
А12.06.058 | Определение функциональной активности лимфоцитов | 500 |
А12.06.059 | Определение содержания антител к аксиалогликопротеиновому рецептору (анти – ASGPR) в крови | 1400 |
А12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 900 |
А09.28.002 | Исследование аминокислот и метаболитов в моче | 350 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 350 |
А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 350 |
А09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 350 |
В03.053.002 | Спермограмма | 700 |
А09.20.012 | Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи | 1300 |
А12.06.028 | Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | 900 |
А12.20.002 | Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы | 600 |
А12.20.003 | Микроскопическое исследование секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 600 |
А12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 600 |
А12.21.002 | Тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов» | 600 |
А12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 600 |
А09.28.004 | Обнаружение миоглобина в моче | 350 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 350 |
А09.28.008 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 350 |
А09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 350 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 350 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 350 |
А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 350 |
А09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 350 |
А09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 350 |
А09.28.020 | Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче | 350 |
А09.28.023 | Исследование уровня эстрогенов в моче | 450 |
А09.28.024 | Определение гемосидерина в моче | 350 |
А09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 350 |
А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 350 |
А09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 500 |
А09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 500 |
А09.28.045 | Исследование уровня эстрона в моче | 500 |
А09.28.046 | Исследование уровня прогестерона в моче | 500 |
А09.28.047 | Исследование уровня общего тестостерона в моче | 500 |
А09.28.048 | Исследование уровня дегидроэпианростерона в моче | 500 |
А09.28.057 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в моче | 500 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови | 450 |
А09.05.236 | Исследование уровня адипонектина в крови | 500 |
А09.05.237 | Исследование уровня 17-гидроксипрегненолона в крови | 650 |
А09.05.241 | Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 700 |
А09.05.245 | Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 700 |
А09.05.246 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1 200 |
А09.05.247 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 950 |
А09.05.248 | Исследование уровня иммунореактивного трипсина в крови | 800 |
А09.05.249 | Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 800 |
А09.05.252 | Исследование уровня ионизированного магния в крови | 300 |
А09.05.253 | Исследование уровня тропонина Т в крови | 650 |
А09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 1100 |
А09.05.257 | Количественное определение фосфадитил-этанола в крови | 650 |
А09.05.258 | Исследование уровня коэнзима Q10 в крови | 650 |
А09.05.259 | Исследование уровня глутатиона в крови | 650 |
А09.05.260 | Исследование уровня 8-ОН-дезоксигуанозина в крови | 650 |
А09.05.261 | Исследование уровня свободного L-карнитина в крови | 500 |
А09.05.262 | Исследование уровня общего L-карнитина в крови | 500 |
А09.05.263 | Исследование уровня L-карнитина (свободный и общий) в крови | 500 |
А09.05.264 | Определение Омега-3 индекса в крови | 500 |
А09.05.265 | Исследование уровня бора в крови | 300 |
А09.05.266 | Исследование уровня алюминия в крови | 300 |
А09.05.267 | Исследование уровня кремния в крови | 300 |
А09.05.268 | Исследование уровня титана в крови | 300 |
А09.05.269 | Исследование уровня хрома в крови | 300 |
А09.05.270 | Исследование уровня марганца в крови | 300 |
А09.05.271 | Исследование уровня кобальта в крови | 300 |
А09.05.272 | Исследование уровня никеля в крови | 300 |
А09.05.273 | Исследование уровня меди в крови | 300 |
А09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 300 |
А09.05.275 | Исследование уровня мышьяка в крови | 300 |
А09.05.276 | Исследование уровня селена в крови | 300 |
А09.05.277 | Исследование уровня молибдена в крови | 300 |
А09.05.278 | Исследование уровня кадмия в крови | 300 |
А09.05.279 | Исследование^уровня сурьмы в крови | 300 |
А09.05.280 | Исследование уровня ртути в крови | 300 |
А09.05.281 | Исследование уровня свинца в крови | 300 |
А09.05.294 | Исследование уровня свободного карнитина и ацилкарнитинов в крови | 500 |
А09.05.295 | Исследование уровня гиалуроновой кислоты в крови | 500 |
А09.05.296 | Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 850 |
А09.05.297 | Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа (В – cross laps) в крови | 1100 |
А09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1100 |
А09.05.299 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 800 |
А09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови | 800 |
А09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты | 300 |
А09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 300 |
А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 200 |
А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 200 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy | 450 |
А12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Cw, К, к и определение антиэритроцитарных антител | 450 |
А12.05.007.001.1 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) плода методом ПЦР в крови матери | 6800 |
А12.05.007.002 | Определение фенотипа антигенов эритроцитов системы MNS | 200 |
А12.05.007.003 | Определение фенотипа антигенов эритроцитов системы Lewis | 200 |
А12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 450 |
А12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 450 |
А12.05.010 | Определение HLA-антигенов | 450 |
А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 300 |
А26.30.004.1 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 |
А26.30.004.2 | Посев на микрофлору + анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам (для аэробов) | 1500 |
А26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 800 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 1330 |
А26.30.007 | Определение метаболитов грибов | 750 |
А26.30.004.3 | Бактериологический посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1650 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) | 650 |
А26.05.011.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 650 |
А26.05.011.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein – Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 800 |
А26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) | 650 |
А26.05.012.001 | Определение ДНК хламидий (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР | 650 |
А26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 650 |
А26.05.013.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови | 650 |
А26.05.014 | Микроскопическое исследование пунктатов органов кроветворения (костный мозг, селезенка, лимфатические узлы) на лейшмании (Leishmania spp.) | 650 |
А26.05.015 | Микроскопическое исследование пунктатов органов кроветворения (костный мозг, селезенка, лимфатические узлы) на трипаносомы (Trypanosoma spp.) | 650 |
А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1100 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 650 |
А26.05.017.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 650 |
А26.05.017.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) вметодом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 650 |
А26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis С virus) | 450 |
А26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
А26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
А26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) | 800 |
А26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis В virus) | 450 |
А26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
А26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
А26.05.020.003 | Определение генотипа вируса гепатита В (Hepatitis В virus) | 800 |
А26.05.020.004 | Определение мутаций устойчивости вируса гепатита В | 800 |
А26.05.023 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита D (Hepatitis D virus) | 800 |
А26.05.023.001 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 800 |
А26.05.023.002 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
А26.05.024 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус герпеса человека 7 типа (Herpes-virus 7) | 800 |
А26.05.024.001 | Определение ДНК вируса герпеса человека 7 типа в крови методом ПЦР (Herpes-virus 7) | 800 |
А26.05.025 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum | 800 |
А26.05.025.001 | Определение ДНК Treponema pallidum в крови методом ПЦР | 650 |
А26.05.026 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита G | 800 |
А26.05.026.001 | Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР | 800 |
А26.05.027 | Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов кроветворения (лимфатический узел) на вирус герпеса 6 типа (Herpes simplex virus) | 650 |
А26.05.028 | Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов кроветворения (лимфатический узел) на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 650 |
А26.05.028.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в пунктате органов кроветворения (лимфатический узел) | 650 |
А26.05.030 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита A (Hepatitis A virus) | 800 |
А26.05.030.001 | Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР | 800 |
А26.05.031 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита Е (Hepatitis Е virus) | 800 |
А26.05.031.001 | Определение РНК вируса гепатита Е (Hepatitis Е virus) в крови методом ПЦР | 800 |
А26.05.032 | Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на парвовирус В19 (Parvovirus В19) | 800 |
А26.05.032.001 | Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus В19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 800 |
А26.05.032.002 | Определение ДНК парвовируса В19 (Parvovirus В19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 800 |
А26.05.033 | Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на вирус герпеса 6 типа (HHV6) | 650 |
А26.05.033.001 | Определение ДНКвируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 650 |
А26.05.033.002 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 650 |
А26.05.035 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) | 650 |
А26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 650 |
А26.05.035.002 | Определение ДНК простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, количественное исследование | 650 |
А26.05.039 | Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на вирус краснухи (Rubella virus) | 650 |
А26.05.039.001 | Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 650 |
А26.05.039.002 | Определение РНК вируса краснухи (Rubella \4ги8)методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 650 |
А26.05.040 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Streptococcus pyogenes (SGA) | 650 |
А26.05.040.001 | Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, качественное исследование | 650 |
А26.05.040.002 | Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, количественное исследование | 800 |
А26.05.041 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Streptococcus agalactiae (SGB) | 650 |
А26.05.041.001 | Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в крови, качественное исследование | 650 |
А26.05.041.002 | Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в крови, количественное исследование | 800 |
А26.05.042 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) | 650 |
А26.05.042.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
А26.05.042.002 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 800 |
А26.05.045 | Молекулярно-биологическое исследование крови на менингококк (Neisseria meningitidis) | 650 |
А26.05.045.001 | Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в крови методом ПЦР | 650 |
А26.05.046 | Молекулярно-биологическое исследование крови на пневмококк (Streptococcus pneumoniae) методом ПЦР | 650 |
А26.05.046.001 | Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови методом ПЦР | 650 |
А26.05.047 | Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови | 650 |
