Наименование | Summary | Стоимость | hf:categories | |
---|---|---|---|---|
Маммография | 2 900 ₽ | | rentgenografiya diagnostika | |
Внутривенная урография | 3 944 ₽ | | rentgenografiya diagnostika | |
Цистография | 3 944 ₽ | | rentgenografiya diagnostika | |
Ирригография | 3 944 ₽ | | rentgenografiya diagnostika | |
Ирригография с двойным контрастированием | 4 640 ₽ | | rentgenografiya diagnostika | |
Фистулография свищей прямой кишки и перианальной области | 3 944 ₽ | | rentgenografiya diagnostika | |
Внутривенная холецистография и холангиография | 4 640 ₽ | | rentgenografiya diagnostika | |
Пероральная холецистография и холангиография | 4 640 ₽ | | rentgenografiya diagnostika | |
Восходящая папиллография фатерова сосочка | 3 944 ₽ | | rentgenografiya diagnostika | |
Ретроградная холангиопанкреатография | 3 944 ₽ | | rentgenografiya diagnostika | |
Панкреатография | 3 944 ₽ | | rentgenografiya diagnostika |
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования наших продуктов и услуг. Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь на такую обработку и с использованием данных технологий в соответствии с "Политикой конфиденциальности".
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика. Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая работу с сайтом вы даете добровольное согласие на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных в документе.